Tewaycell 48v 400ah 20kwh all-in-one mobilný ess vstavaný 10kw hybridný off-grid invertor, bms, vyrovnávací modul americká norma
Poštovné zadarmo a DAŇ: Naša aktuálna cena je konečná cena, doprava zdarma a daň, nemusíte platiť žiadne ďalšie poplatky.
Tento model bude odoslaný z Číny, približne 45-60 pracovných dní po odoslaní!
10-ročná životnosť
Model | TW-AO-MB51200-10KW | TW-AO-MB51300-10KW | TW-AO-MB51400-10KW |
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA BATÉRIE | |||
Energia batérie | 10 240 Wh | 15 360 Wh | 20 480 Wh |
Kapacita batérie | 200 Ah | 300 Ah | 400 Ah |
Typ batérie | LiFePO4 | ||
Menovité napätie batérie | 51.2V | ||
Rozsah pracovného napätia batérie | 44,8~57,6V | ||
Maximálny nabíjací prúd | 200A | ||
Maximálny vybíjací prúd | 200A | ||
DOD Designed Life-span | 80 % > 6 000 cyklov pri 0,2 c/25'℃ nabíjanie/vybíjanie pri 80 % DoD, do 80 % | ||
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA INVERTORA | |||
INVERTOR TECHNICKÝ | TW-ASF48100U200-H | ||
PV CHARGE | |||
Typ solárneho nabíjania | MPPT | ||
Maximálny výstupný výkon | 5500W + 5500W | ||
Maximálny PV nabíjací prúd | 22+22A | ||
Maximálne prevádzkové napätie FV | 500Vdc + 500Vdc | ||
Rozsah napätia MPPT | 125-425Vdc | ||
AC CHARGE | |||
Rozsah nabíjacieho prúdu AC | 0~120A | ||
Rozsah vstupného napätia | 90-140 Vac | ||
Vstupný frekvenčný rozsah | 50/60H | ||
Bypass Fáza preťaženia Prúd | 63A | ||
ACOUTPUT | |||
Menovitý výstupný výkon | 10 000 W | ||
Maximálny špičkový výkon | 20 000 W | ||
Menovité výstupné napätie | 120/240 Vac(delená fáza/jednofázová) | ||
Frekvencia | 50 Hz + 0,3 Hz/60 Hz + 0,3 Hz | ||
Nosnosť motorov | 1 HP | ||
Forma vlny | Čistá sínusová vlna | ||
Čas prepínania | 10 ms (typická hodnota) | ||
VÝSTUP BATÉRIOVÉHO INVERTORA | |||
Menovitý výstupný výkon | 10000w | ||
Maximálny špičkový výkon | 20 KVA | ||
Faktor výkonu | 1 | ||
Menovité výstupné napätie (Vac) | 120/240 Vac(delená fáza/jednofázová) | ||
Frekvencia | 50 Hz ± 0,3 Hz/60 Hz ± 0,3 Hz | ||
VŠEOBECNÉ DÁTA | |||
Komunikácia | RS485/CAN/WIFI | ||
Čas/teplota skladovania | 6 mesiacov pri 25 ℃; 3 mesiace pri 35 ℃; 1 mesiac pri 45 ℃; | ||
Rozsah teplôt nabíjania | 0 až 45 ℃ | ||
Rozsah teplôt vybíjania | -10 - 45 ℃ | ||
Prevádzka Vlhkosť | 5 % - 85 % | ||
Nominálna prevádzková nadmorská výška | <2000 m | ||
Režim chladenia | Chladenie Force-Air | ||
Hodnotenie ochrany proti vniknutiu | IP20 | ||
Odporúčané prevádzkové prostredie | Vnútorný |
O preprave
Profil spoločnosti
Európa
Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo
Prehľad našich informácií o dodacej lehote:
Celkový čas dodania = čas spracovania + čas prepravy (+ všetky sviatky a víkendy)
Posielajte do USA/Severnej Ameriky
Sklad |
Možnosť dopravy |
Čas spracovania |
Odhadovaný čas doručenia |
---|---|---|---|
USA/CA |
Fedex/DHL/UPS (bez dane) |
1 ~ 3 pracovné dni |
3 ~ 7 pracovných dní |
CN |
Po mori + Express (Fedex/DHL/UPS, bez dane) |
3 ~ 7 pracovných dní |
30 ~ 45 pracovných dní |
Poslať do EÚ
Sklad |
Možnosť dopravy |
Čas spracovania |
Odhadovaný čas doručenia |
---|---|---|---|
DE/POL |
DHL/GLS/DPD/UPS/TNT (bez dane) |
1 ~ 3 pracovné dni |
3 ~ 7 pracovných dní |
CN |
Železničnou/námornou + expresnou dopravou (DHL/GLS/DPD/UPS/TNT, bez dane) |
3 ~ 7 pracovných dní |
45 ~ 60 pracovných dní |
Loď do Ázie a Tichomoria/na Blízky východ
Sklad |
Možnosť dopravy |
Čas spracovania |
Odhadovaný čas doručenia |
---|---|---|---|
CN |
Po mori/železnici+expres (DPD/Toll/UPS/Fedex/TNT, bez dane) |
3 ~ 7 pracovných dní |
45 ~ 60 pracovných dní |
1, Expedujeme do našej prepravnej agentúry po teste kvality, kontrole a dobre zabalené. 3-7 pracovných dní.
2, Prepravná agentúra zhromaždí dostatok tovaru pre kontajner a potom pošle do Nemecka po mori. 7-15 pracovných dní. Zároveň pošlú informácie o objednávke spoločnosti DPD express, aby získali sledovacie číslo.
3, Po asi mesačnej plavbe po mori do nemeckého prístavu.
4, Prepravca vybaví formality colného odbavenia, roztriedi balíky a potom ich odošle do príslušného expresného skladu DPD. 5-7 pracovných dní
5, DPD express začne doručovať zákazníkom, odteraz bude logistika aktualizovaná spoločnosťou DPD express. Dodanie 3-7 dní.
V 2-4 fázach aktualizácie sledovania vždy píšu "Dátové centrum DPD, informácie o objednávke boli prenesené do DPD."