Tewaycell 48V 400Ah 20kWh All-in-one Mobile ESS Wbudowany hybrydowy falownik o mocy 10kW-standard amerykański
Bezpłatna wysyłka i PODATKI: Nasza aktualna cena to cena ostateczna, bezpłatna wysyłka i podatek, nie musisz płacić żadnych innych opłat.
Ten model zostanie wysłany z Chin, około 45-60 dni roboczych po wysyłce!
10-letni okres życia
Model | TW-AO-MB51200-10KW | TW-AO-MB51300-10KW | TW-AO-MB51400-10KW |
SPECYFIKACJA TECHNICZNA AKUMULATORA | |||
Energia baterii | 10240wh | 15360Wh | 20480wh |
Pojemność baterii | 200Ah | 300Ah | 400Ah |
Typ Baterii | LiFePO4 | ||
Napięcie znamionowe akumulatora | 51.2V | ||
Zakres napięcia roboczego akumulatora | 44,8 ~ 57,6 V | ||
Maksymalny prąd ładowania | 200A | ||
Maksymalny prąd rozładowania | 200A | ||
DOD Zaprojektowana żywotność | 80% > 6000 cykli przy 0,2 c/25'℃ ładowanie/rozładowywanie przy 80% DoD, aż do 80% | ||
SPECYFIKACJA TECHNICZNA INWERTERA | |||
INWERTER TECHNICZNY | TW-ASF48100U200-H | ||
OPŁATA PV | |||
Typ ładowania słonecznego | MPPT | ||
Maksymalna moc wyjściowa | 5500 W + 5500 W | ||
Maksymalny prąd ładowania PV | 22+22A | ||
Maksymalne napięcie robocze fotowoltaiki | 500 V prądu stałego + 500 V prądu stałego | ||
Zakres napięcia MPPT | 125-425 V prądu stałego | ||
ŁADOWANIE AC | |||
Zakres prądu ładowania AC | 0~120A | ||
Zakres napięcia wejściowego | 90-140Vac | ||
Zakres częstotliwości wejściowej | 50/60H | ||
Obejście Prąd fazowy przeciążenia | 63A | ||
WYJŚCIE | |||
Znamionowa moc wyjściowa | 10000 W | ||
Maksymalna moc szczytowa | 20000 W | ||
Znamionowe napięcie wyjściowe | 120/240Vac (faza rozdzielona/jednofazowa) | ||
Częstotliwość | 50 Hz + 0,3 Hz / 60 Hz + 0,3 Hz | ||
Obciążalność silników | 1KM | ||
Forma fali | Czysta fala sinusoidalna | ||
Czas przełączania | 10 ms (typowa wartość) | ||
WYJŚCIE INWERTERA AKUMULATOROWEGO | |||
Znamionowa moc wyjściowa | 10000 W | ||
Maksymalna moc szczytowa | 20 kVA | ||
Współczynnik mocy | 1 | ||
Znamionowe napięcie wyjściowe (Vac) | 120/240Vac (faza rozdzielona/jednofazowa) | ||
Częstotliwość | 50 Hz ± 0,3 Hz/60 Hz ± 0,3 Hz | ||
OGÓLNE DANE | |||
Komunikacja | RS485/CAN/WIFI | ||
Czas/temperatura przechowywania | 6 miesięcy przy 25℃;3 miesiące przy 35℃;1 miesiąc przy 45℃; | ||
Zakres temperatury ładowania | 0〜45℃ | ||
Zakres temperatury rozładowania | -10〜45℃ | ||
Wilgotność pracy | 5% 〜 85% | ||
Nominalna wysokość operacyjna | <2000m | ||
Tryb chłodzenia | Chłodzenie wymuszone powietrzem | ||
Stopień ochrony przed wnikaniem | IP20 | ||
Zalecane środowisko operacyjne | Wnętrz |
O wysyłce
profil firmy
Europa
Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania
Nasze informacje o czasie dostawy w skrócie:
Całkowity czas dostawy = czas obsługi + czas tranzytu (+ wszelkie święta i weekendy)
Statek do USA/Ameryki Północnej
Magazyn |
Opcja wysyłki |
Czas obsługi |
przewidywany czas dostarczenia |
---|---|---|---|
USA/Kanada |
Fedex/DHL/UPS (wolne od podatku) |
1 ~ 3 dni robocze |
3 ~ 7 dni roboczych |
CN |
Drogą morską+ekspresową (Fedex/DHL/UPS, bez podatku) |
3 ~ 7 dni roboczych |
30 ~ 45 dni roboczych |
Wysyłka do UE
Magazyn |
Opcja wysyłki |
Czas obsługi |
przewidywany czas dostarczenia |
---|---|---|---|
DE/POL |
DHL/GLS/DPD/UPS/TNT (bez podatku) |
1 ~ 3 dni robocze |
3 ~ 7 dni roboczych |
CN |
Kolej/Morze+Express (DHL/GLS/DPD/UPS/TNT, Tax Free) |
3 ~ 7 dni roboczych |
45 ~ 60 dni roboczych |
Statek do Azji i Pacyfiku/Bliskiego Wschodu
Magazyn |
Opcja wysyłki |
Czas obsługi |
przewidywany czas dostarczenia |
---|---|---|---|
CN |
Drogą morską/kolejową+ekspresową (DPD/Toll/UPS/Fedex/TNT, wolne od podatku) |
3 ~ 7 dni roboczych |
45 ~ 60 dni roboczych |
1, Wysyłamy do naszej agencji wysyłkowej po teście jakości, sprawdzeniu i dobrze zapakowaniu. 3-7 dni roboczych.
2, Agencja żeglugowa zbiera wystarczającą ilość towarów na kontener, a następnie wysyła do Niemiec drogą morską. 7-15 dni roboczych. Jednocześnie wysyłają informacje o zamówieniu do DPD express, aby uzyskać numer śledzenia.
3, Po około miesięcznej podróży morskiej do portu niemieckiego.
4, agent spedycyjny załatwia formalności związane z odprawą celną, sortuje paczki, a następnie wysyła je do odpowiedniego magazynu ekspresowego DPD. 5-7 dni roboczych
5, DPD express rozpocząć dostawę do klientów, od teraz logistyka będzie aktualizowana przez DPD express. 3-7 dni dostawy.
W etapach 2-4 aktualizacje śledzenia zawsze zawierają informację „centrum danych DPD, informacje o zamówieniu zostały przesłane do DPD”.